top of page

دائم
نضارة تدوم طويلاً وجودة لا مثيل لها في كل عبوة

الذهاب الدائم
ماكينة التعبئة والتغليف

180-240 باكت/ساعة
سعة التعبئة والتغليف
20 - 60 كجم
وزن الوزن
9 كيلو واط
متطلبات الطاقة



هيكل جانبي قوي
نظام الضغط
خلط بنكر
مع الأخذ في الاعتبار ظروف عمل PERPETUAL®، فقد قدمنا هيكلًا قويًا للهيكل لن يخذل مستخدمه.
يتم ضغط وإغلاق العبوات القادمة إلى نظام الضغط بعد تفريغ الهواء الموجود بداخلها. على عكس منافسيها، يتم تعبئة العبوات بطريقة صارمة وقياسية مع ارتفاع الحزام القابل للتعديل في نظام الضغط Perpetual®.
في الحالات التي يلزم فيها تعبئة مواد متعددة معًا في PERPETUAL، يقوم مخزن الخلط بخلط هذه المواد بشكل متجانس ويضمن أن تكون الحصة في العبوات قياسية.

نظام الجرعات
لضمان الدقة في الجرعات، يحتوي نظام الجرعات في سلسلة Perpetual GO® على إعداد سرعة قابل للبرمجة. يمكنك الوصول بسهولة إلى الحساسية المطلوبة من خلال الجمع بين إعدادات السرعة الخشنة والدقيقة للكيلوجرامات المختلفة.

وزن العبوة قابل للتعديل
%20copy.png)
محطة مزدوجة وزيادة القدرة
بفضل نظام PLC الذي يتيح للشاشة الرقمية الموجودة على الماكينة ونظام الوزن العمل معًا، من 25 إلى 50 كجم. يمكنك بسهولة تحديد سعة الحزمة عن طريق اختيار أحد الخيارات المتاحة بينها.
مع خيار المحطة المزدوجة التي يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، يمكن لآلتين تعبئة منفصلتين العمل بكفاءة في جسم واحد.

التحكم عن بعد
تمت إضافة ميزة الاتصال عن بعد المتكاملة إلى برنامج SPACEBULL من أجل الاستجابة بسرعة وسهولة أكبر لأية مشكلات قد تحدث في PERPETUAL®. بفضل هذا النظام، يمكن لفريق celikel® الفني التدخل عن بعد في المشكلات التي لا يستطيع المستخدم حلها.
%20copy.png)
الناقل الآلي
سيتم التحكم في وحدة التغذية الخاصة بـ PERPETUAL بواسطة نظام التشغيل الآلي SPACEBULL وستقوم تلقائيًا بنقل المنتج لتعبئته.
المواصفات الفنية
يمكنك مراجعة المواصفات الفنية لـ Perpetual في الجدول أدناه.
ÖZELLİKLER | PERPETUAL STD | PERPETUAL STD II | PERPETUAL GO | PERPETUAL GO II | PERPETUAL ULTIMATE | PERPETUAL ULTIMATE II |
---|---|---|---|---|---|---|
الطول مم | الماكينة: ٣٥٠٠ مم النظام: ٤٠٠٠ مم | الماكينة: ٣٥٠٠ مم النظام: ١٠٥٠٠ مم | الماكينة: ٤٤٤٠ مم النظام: ٣٣٧٠ مم | الماكينة: ٤٧٠٠ مم النظام: ١٠٣٠٠ مم | ٧٨٠٠ مم | ٩٠٠٠ مم |
الارتفاع مم | الآلة: ٣١٥٠ مم
النظام: ٣٤٠٠ مم | الآلة: ٣١٥٠ مم
النظام: ٣٤٠٠ مم | الماكينة: 3470 مم
النظام: 3720 مم | الماكينة: 3440 مم
النظام: 3690 مم | ٢٨٠٠ مم | ٢٨٩٠ مم |
العرض مم | الماكينة: ١٣٠٠ مم النظام: ٨٥٠٠ مم | الماكينة: ٣٤٠٠ مم النظام: ٣٤٠٠ مم | الماكينة: ١٦٥٠ مم النظام: ٨٩٠٠ مم | الماكينة: ٢٤٢٠ مم النظام: ٢٩٥٠ مم | ٢٢٠٠ مم | ٢٦٨٠ مم |
قدرة التعبئة | ١٨٠-٢٤٠ حزمة/ساعة | ٣٦٠-٤٨٠ حزمة/ساعة | ١٨٠-٢٤٠ حزمة/ساعة | ٣٦٠-٤٨٠ حزمة/ساعة | ١٦٠-٢٢٠ حزمة/ساعة | ٣٢٠-٤٤٠ حزمة/ساعة |
سيلاج الذرة | ٦ طن/ساعة | ١٢ طن/ساعة | ٦ طن/ساعة | ١٢ طن/ساعة | ٥ طن/ساعة | ١٠ طن/ساعة |
مخلفات البنجر (الفضلات) | ٩ طن/ساعة | ١٨ طن/ساعة | ٩ طن/ساعة | ١٨ طن/ساعة | ٧.٥ طن/ساعة | ١٥ طن/ساعة |
وزن التعبئة | ٢٠-٦٠ كغ | ٢٠-٦٠ كغ | ٢٠-٦٠ كغ | ٢٠-٦٠ كغ | ٢٠-٦٠ كغ | ٢٠-٦٠ كغ |
هامش tolerans الوزن | ٢٠٠ - ٢٥٠ غرام | ٢٠٠ - ٢٥٠ غرام | ٢٠٠ - ٢٥٠ غرام | ٢٠٠ - ٢٥٠ غرام | ٢٠٠ - ٢٥٠ غرام | ٢٠٠ - ٢٥٠ غرام |
الوزن الفارغ | ١١٠٠ كجم | ٢٣٠٠ كجم | ١٨٠٠ كجم | ٢٤٥٠ كجم | ٣١٥٠ كجم | ٤٧١٠ كجم |
متطلبات الطاقة (كيلوواط) | ٩ كيلوواط | ١٨ كيلوواط | ٩ كيلوواط | ١٨ كيلوواط | ٩ كيلوواط | ١٢ كيلوواط |
متطلبات الطاقة (أمبير) | ١٨ أمبير | ٣٦ أمبير | ١٨ أمبير | ٣٦ أمبير | ١٨ أمبير | ٢٤ أمبير |
القوة | ٣ فاز | ٣ فاز | ٣ فاز | ٣ فاز | ٣ فاز | ٣ فاز |
قوة الفراغ | ٠.٧٥ كيلوواط | ١.٥ كيلوواط | ٠.٧٥ كيلوواط | ١.٥ كيلوواط | ٠.٧٥ كيلوواط | ١.٥ كيلوواط |
حجم الضاغط | ٣٠٠ لتر | ٥٠٠ لتر | ٣٠٠ لتر | ٥٠٠ لتر | ٥٠٠ لتر | ٥٠٠ لتر |
احتياج الهواء | ٦-٨ بار | ٦-٨ بار | ٦-٨ بار | ٦-٨ بار | ٦-٨ بار | ٦-٨ بار |
إغلاق الحزمة | التركيب باللصق الساخن | التركيب باللصق الساخن | التركيب باللصق الساخن | التركيب باللصق الساخن | التركيب باللصق الساخن | التركيب باللصق الساخن |
عدد خلايا الوزن | ٣ قطع | ٦ قطع | ٣ قطع | ٦ قطع | ٣ قطع | ٦ قطع |
عدد المحطات | قطعة واحدة | ٢ قطعة | قطعة واحدة | ٢ قطعة | قطعة واحدة | ٢ قطعة |
نظام التغذية | خلاط + ناقل | خلاط + ناقل | خلاط + ناقل | خلاط + ناقل | صندوق التحميل | صندوق التحميل |
فيديو
يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بـ Perpetual.
تصوير
صور الدائمه يمكنك المراجعة.












bottom of page