top of page

سكود
فاصل السماد

سكود
فاصل السماد
مطلي بالكربيد
دوامة
ستانلس
رمح المسمار
يؤمن
منصة



خلاط®
سكود ميكس®؛ إنه خلاط أسمدة مصمم خصيصًا لخلط الأسمدة الصلبة التي تتراكم في حوض الأسمدة الخاص بك وتستقر في القاع، والأسمدة السائلة التي تستقر على السطح. سيتم فصل الأسمدة المخلوطة بشكل متجانس بشكل أفضل بواسطة الفاصل.
مضخة سكود®
مضخة سكود®؛ إنه نظام مضخة سماد فريد من نوعه يمكن أن يعمل دون الحاجة إلى خاصية الكسارة في نظام المروحة المفتوحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ولن يخذلك أبدًا في الظروف القاسية من خلال امتصاص جميع التأثيرات الخارجية بجسمه المصنوع من الفولاذ المصبوب.
مكشطة سكود®
كاشطات السماد من سلسلة Scud Scraper®؛ لديها خيارات نظام العمل الهيدروليكي، والسلسلة والحبل. بفضل نظام المروحة المفتوحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فإنها تعمل دون الحاجة إلى قاطع. بفضل جسمه المصبوب الفولاذي، فإنه يواصل أداءه بغض النظر عن التأثيرات الخارجية.
المواصفات الفنية
يمكنك مراجعة المواصفات الفنية لصواريخ سكود في الجدول أدناه.
ÜRÜN ADI | GÜÇ | SEPERATÖR GENİŞLİĞİ | SEPERATÖR AYAK GENİŞLİĞİ | YÜKSEKLİK | UZUNLUK | GİRİŞ ÇAPI | ÇIKIŞ ÇAPI | AĞIRLIK(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUD 4000 | 5,5 kW | 550 mm | 630 mm | 1100 mm | 1700 mm | 4’’ | 4’’ | 450 |
SCUD 6000 | 5,5 kW | 890 mm | 630 mm | 1100 mm | 1960 mm | 6’’ | 4’’ | 450 |
SCUD 9000 | 22 kW | 890 mm | 740 mm | 1500 mm | 3430 mm | 6’’ | 6’’ | 1240 |
ÜRÜN ADI | GÜÇ | ELEK YAPISI | HELİS | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|---|
SCUD 4000 | 7,5 kW | 316 Kalite paslanmaz çelik, özel üretim | Özel sert yüzey dolgulu 304 kalite paslanmaz çelik | 220/380 V | Dahil |
SCUD 6000 | 5,5 kW | 316 Kalite paslanmaz çelik, özel üretim | Özel sert yüzey dolgulu 304 kalite paslanmaz çelik | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD MIX 220 | 22 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD MIX 185 | 18,5 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD MIX 110 | 11 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD PUMP 185 | 18,5 Kw | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 110 | 11 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 75 | 7,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 55 | 5,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD PUMP 185 | 18,5 Kw | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 110 | 11 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 75 | 7,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 55 | 5,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
تصوير
صور سكود يمكنك المراجعة.









bottom of page