top of page

latón
Potencia y rendimiento en cada detalle

Latón 6 m³
Máquina mezcladora de alimentación de tornillo horizontal
TRANSPORTADOR DE DESCARGA
80-100-140 CM
VELOCIDAD DE LA TDF DEL TRACTOR
540RPM
REQUISITO MÍNIMO DE ENERGÍA DE LA TDF
60 CV
Mira más de cerca
Explora todos los aspectos de Brassus 6 m³ con su animación de 360 grados.


Sistemas de tornillo
Trabajando con un sistema de doble tornillo, Brassus® asegura la preparación de las raciones más efectivas cortando y mezclando materias primas fibrosas como tallo, paja y alfalfa en la cámara. Los tornillos, que giran simultáneamente entre sí, están equipados con secciones para descomponer los productos fibrosos. Las alas continuas en los extremos de la espiral llevan el alimento al centro y aseguran la circulación del alimento en la cámara.
Sistema de pesaje digital
Sistema de pesaje digital con capacidad de almacenar hasta 12 mezclas diferentes y 48 materias primas diferentes.

Sistema hidráulico independiente
Sistema hidráulico independiente; Brinda la oportunidad de operar las partes hidráulicas de la máquina sin la necesidad de presión de aceite del tractor. Este es un detalle que ahorrará tanto combustible como tiempo.

Negro y negrita
caja de cambios
Negro y negrita; Está diseñado para evitar cualquier pérdida de potencia que pueda ocurrir en el sistema en espiral.
El grupo de reducción BLACK & BOLD, que cambia las reglas del juego y ha entrado en la literatura, está unido al cuerpo BRASSUS® con la fuerza de 26 pernos.

Transportador
Con su diseño simétrico y sus cubiertas de descarga y transportadores que se pueden colocar en ambos lados, la alimentación se puede realizar hacia izquierda y derecha en una sola pasada. Hay disponibles opciones de transportador de descarga de 80 cm - 100 cm - 140 cm de largo.

Ruedas de base ancha
Çelikel® utiliza neumáticos innovadores que brindan alta resistencia a las condiciones del terreno más difíciles, tienen una capacidad de carga superior, alta resistencia y reducen la compactación del suelo, de modo que las máquinas que produce pueden funcionar perfectamente incluso en las condiciones más difíciles.


Chasis reforzado
Verá el sólido chasis bajo el extraordinario diseño y la fuerte estructura de Brasuss®.
caja negra
Blackbox® es un sistema de transmisión de energía eléctrica que aumentará la rentabilidad de nuestros agricultores y reducirá el consumo de combustible hasta en un 78%. Puede ahorrar costes de combustible utilizando este sistema, que permite utilizar las máquinas mezcladoras de pienso con electricidad sin necesidad de desmontarlas del tractor, en todas las máquinas mezcladoras de pienso, independientemente de la marca o modelo. Blackbox® se puede aplicar a todos los mezcladores de alimentación de sinfín horizontales y verticales, independientemente de la marca y el modelo.
Especificaciones técnicas
Puede revisar las especificaciones técnicas de Brassus en la siguiente tabla.
Brassus | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 14 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞASİ TİPİ | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi |
UZUNLUK | 4580 mm | 4580 mm | 4930 mm | 4930 mm | 5060 mm | 5060 mm | 5900 mm | 5900 mm | 6350 mm | 6350 mm | 6670 mm | 6670 mm |
YÜKSEKLİK | 2200 mm | 2305 mm | 2200 mm | 2305 mm | 2350 mm | 2490 mm | 2450 mm | 2590 mm | 2530 mm | 2670 mm | 2650 mm | 2790 mm |
GENİŞLİK | 1865 mm | 1735 mm | 1865 mm | 1735 mm | 2135 mm | 2025 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm |
TEKERLEK İZ GENİŞLİĞİ | 1571 mm | 1451 mm | 1571 mm | 1451 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm |
BANT AÇIK GENİŞLİK | 2410 mm | 2350 mm | 2410 mm | 2350 mm | 2585 mm | 2530 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm |
BANT KAPALI GENİŞLİK | 1950 mm | 1895 mm | 1950 mm | 1895 mm | 2115 mm | 2100 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm |
KAPASİTE (NET HACİM) | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14m³ | 14m³ |
BOŞ AĞIRLIK | 2810 kg | 2810 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3550 kg | 3550 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4450 kg | 4450 kg | 4710 kg | 4710 kg |
AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK | 4310 kg | 4310 kg | 4800 kg | 4800 kg | 5950 kg | 5950 kg | 7000 kg | 7000 kg | 8050 kg | 8050 kg | 8910 kg | 8910 kg |
GÜÇ GEREKSİNİMİ (PTO) | 54HP | 54HP | 60HP | 60HP | 70HP | 70HP | 80HP | 80 HP | 90 HP | 90 HP | 105 HP | 105 HP |
PTO HIZI | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
BIÇAK SAYISI | 54 adet | 54 adet | 64 adet | 64 adet | 88 adet | 88 adet | 110 adet | 110 adet | 132 adet | 132 adet | 144 adet | 144 adet |
YÜK HÜCRE SAYISI | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet |
YÜKSEK SEVİYE ŞASİ SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
ARKA MEKANİK KAPAK | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
MEKANİK KRİKO | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
MERDİVEN | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
YEM BOŞALTMA SACI | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
YEM BOŞALTMA YÖNÜ SAĞ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
ŞANZIMAN ÇİFT PTO ÇIKIŞLI | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Video
Puedes revisar los videos de Brassus.
Fotografía
Fotos de Brassus puedes revisar.









bottom of page