top of page

carrera
Separador de estiércol

carrera
Separador de estiércol
RECUBIERTO DE CARBURO
ESPIRAL
INOXIDABLE
EJE DE TORNILLO
SEGURO
PLATAFORMA



Mezclador®
Scud Mix®; Es un mezclador de fertilizantes especialmente diseñado para mezclar el fertilizante sólido que se acumula en su piscina de fertilizante y se deposita en el fondo, y el fertilizante líquido que se deposita en la superficie. Los fertilizantes mezclados homogéneamente se separarán mejor con su separador.
Bomba Scud®
Bomba Scud®; Es un sistema de bomba de fertilizante único que puede funcionar sin la necesidad de la función rompedora en el sistema de ventilador abierto de acero inoxidable y nunca lo decepcionará en condiciones difíciles al absorber todos los impactos externos con su cuerpo de acero fundido.
Rascador Scud®
raspadores de estiércol de la serie Scud Scraper®; Tiene opciones de sistema de trabajo hidráulico, cadena y cuerda. Gracias a su sistema de ventilador abierto de acero inoxidable funciona sin necesidad de disyuntor. Con su cuerpo de fundición de acero, continúa su desempeño independientemente de los impactos externos.
Especificaciones técnicas
Puede revisar las especificaciones técnicas de Scud en la siguiente tabla.
ÜRÜN ADI | GÜÇ | SEPERATÖR GENİŞLİĞİ | SEPERATÖR AYAK GENİŞLİĞİ | YÜKSEKLİK | UZUNLUK | GİRİŞ ÇAPI | ÇIKIŞ ÇAPI | AĞIRLIK(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUD 4000 | 5,5 kW | 550 mm | 630 mm | 1100 mm | 1700 mm | 4’’ | 4’’ | 450 |
SCUD 6000 | 5,5 kW | 890 mm | 630 mm | 1100 mm | 1960 mm | 6’’ | 4’’ | 450 |
SCUD 9000 | 22 kW | 890 mm | 740 mm | 1500 mm | 3430 mm | 6’’ | 6’’ | 1240 |
ÜRÜN ADI | GÜÇ | ELEK YAPISI | HELİS | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|---|
SCUD 4000 | 7,5 kW | 316 Kalite paslanmaz çelik, özel üretim | Özel sert yüzey dolgulu 304 kalite paslanmaz çelik | 220/380 V | Dahil |
SCUD 6000 | 5,5 kW | 316 Kalite paslanmaz çelik, özel üretim | Özel sert yüzey dolgulu 304 kalite paslanmaz çelik | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD MIX 220 | 22 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD MIX 185 | 18,5 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD MIX 110 | 11 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD PUMP 185 | 18,5 Kw | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 110 | 11 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 75 | 7,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 55 | 5,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD PUMP 185 | 18,5 Kw | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 110 | 11 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 75 | 7,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 55 | 5,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
Fotografía
Fotos de Scud puedes revisar.









bottom of page