top of page

Brassus
Puissance et performances dans les moindres détails

Brassus 6 m³
Mélangeur d'alimentation à vis horizontale

80-100-140CM
CONVOYEUR DE DÉCHARGE
540 tr/min
VITESSE DE PRISE DE FORCE DU TRACTEUR
60 CV
BESOIN DE PUISSANCE MINIMALE
À LA PRISE DE FORCE
Regardez de plus près
Explorez tous les aspects du Brassus 6 m³ avec son animation à 360 degrés.



Systèmes de vis
Système de pesage numérique
Système hydraulique indépendant
Travaillant avec un système à double vis, Brassus® assure la préparation des rations les plus efficaces en coupant et en mélangeant dans la chambre les matières premières fibreuses telles que la tige, la paille et la luzerne. Les vis, qui tournent simultanément les unes avec les autres, sont équipées de sections pour décomposer les produits fibreux. Les ailes continues aux extrémités de la spirale transportent l'aliment vers le milieu et assurent la circulation de l'aliment dans la chambre.
Système de pesée numérique avec la possibilité de stocker jusqu'à 12 mélanges différents et 48 matières premières différentes.
Le système hydraulique indépendant permet de faire fonctionner les composants hydrauliques de la machine sans avoir besoin de la pression d'huile du tracteur. Il s'agit d'un détail qui permet d'économiser à la fois du carburant et du temps.

Noir et audacieux
boîte de vitesse
Noir et gras; Il est conçu pour éviter toute perte de puissance pouvant survenir dans le système en spirale.
Le groupe de réduction BLACK & BOLD, qui change la donne et est entré dans la littérature, est fixé au corps BRASSUS® avec la force de 26 boulons.

Convoyeur
Grâce à sa conception symétrique et ses couvercles de déchargement et convoyeurs pouvant être placés des deux côtés, l'alimentation peut se faire à gauche et à droite en un seul passage. Des options de convoyeur de déchargement de 80 cm - 100 cm - 140 cm de long sont disponibles.

Roues à base large
Çelikel® utilise des pneus innovants qui offrent une résistance élevée aux conditions de terrain les plus difficiles, ont une capacité de charge supérieure, une résistance élevée et réduisent le compactage du sol, afin que les machines qu'elle produit puissent fonctionner parfaitement même dans les conditions les plus difficiles.


Châssis renforcé
Vous verrez le châssis solide sous la conception extraordinaire et la structure solide de Brasuss®.
Blackbox
Blackbox® est un système de transmission d'énergie électrique qui augmentera la rentabilité de nos agriculteurs et réduira la consommation de carburant jusqu'à 78 %. Vous pouvez économiser sur les coûts de carburant en utilisant ce système, qui permet d'utiliser les mélangeuses d'aliments avec électricité sans les retirer du tracteur, sur toutes les mélangeuses d'aliments, indépendamment de la marque ou du modèle. Blackbox® peut être appliqué à toutes les mélangeuses à vis horizontales et verticales, quels que soient la marque et le modèle.
Spécifications techniques
Vous pouvez consulter les spécifications techniques du Brassus dans le tableau ci-dessous.
Brassus | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 14 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE DE CHÂSSIS | Châssis bas
| Châssis élevé | Châssis bas
| Châssis élevé | Châssis bas
| Châssis élevé | Châssis bas
| Châssis élevé | Châssis bas
| Châssis élevé | Châssis bas
| Châssis élevé |
LONGUEUR | 4580 mm | 4580 mm | 4930 mm | 4930 mm | 5060 mm | 5060 mm | 5900 mm | 5900 mm | 6350 mm | 6350 mm | 6670 mm | 6670 mm |
HAUTEUR | 2200 mm | 2305 mm | 2200 mm | 2305 mm | 2350 mm | 2490 mm | 2450 mm | 2590 mm | 2530 mm | 2670 mm | 2650 mm | 2790 mm |
LARGEUR | 1865 mm | 1735 mm | 1865 mm | 1735 mm | 2135 mm | 2025 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm |
LARGEUR DE L'EMPREINTE DES PNEUS | 1571 mm | 1451 mm | 1571 mm | 1451 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm |
LARGEUR DE BANDE DE CIRCULATION | 2410 mm | 2350 mm | 2410 mm | 2350 mm | 2585 mm | 2530 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm |
LARGEUR DE BANDE FERMÉE | 1950 mm | 1895 mm | 1950 mm | 1895 mm | 2115 mm | 2100 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm |
CAPACITÉ (VOLUME NET) | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14m³ | 14m³ |
Poids à vide | 2810 kg | 2810 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3550 kg | 3550 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4450 kg | 4450 kg | 4710 kg | 4710 kg |
POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE | 4310 kg | 4310 kg | 4800 kg | 4800 kg | 5950 kg | 5950 kg | 7000 kg | 7000 kg | 8050 kg | 8050 kg | 8910 kg | 8910 kg |
BESOIN EN PUISSANCE (PTO) | 54CV | 54CV | 60CV | 60CV | 70CV | 70CV | 80CV | 80CV | 90CV | 90CV | 105CV | 105CV |
VITESSE PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
DIMENSIONS DES PNEUS | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
NOMBRE DE LAMES | 54 pièces | 54 pièces | 64 pièces | 64 pièces | 88 pièces | 88 pièces | 110 pièces | 110 pièces | 132 pièces | 132 pièces | 144 pièces | 144 pièces |
NOMBRE DE CELLULES DE CHARGE | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces |
SYSTÈME DE CHÂSSIS À NIVEAU ÉLEVÉ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
COUVERCLE MÉCANIQUE ARRIÈRE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Système de commande hydraulique | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
CRIC MÉCANIQUE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | StandartStandard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
ÉCHELLE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SAC DE DÉVERSEMENT D'ALIMENT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
DIRECTION DE DÉVERSEMENT ALIMENTAIRE À DROITE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
BOÎTIER DE VITESSES À DOUBLE SORTIE PTO | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Vidéo
Vous pouvez revoir les vidéos de Brassus.
Photographier
Vous pouvez consulter les photos de Brassus.









bottom of page