top of page

Charger
La maîtrise rencontre les dernières technologies...

Charger 10 m³
Mélangeur vertical à vis
7 pièces
NOMBRE DE LAMES DE TARIÈRE
540 tr/min
VITESSE DE PRISE DE FORCE DU TRACTEUR
37 kW
MIN. BESOIN DE PUISSANCE



Châssis renforcé
Système de pesée numérique
Hydraulique indépendante
Le châssis, fabriqué en acier S355 et renforcé en étant relié aux ciseaux à des points stratégiques, est monté sur un essieu robuste. Ce châssis, avec sa capacité de charge supérieure, est résistant à la flexion et à la torsion.
Grâce au système de pesée sensible des rations, vous pourrez obtenir facilement les mélanges souhaités et ainsi, vous pourrez minimiser vos coûts de stock.
Système hydraulique indépendant ; Il offre la possibilité de faire fonctionner les parties hydrauliques de la machine sans avoir besoin de la pression d'huile du tracteur. De cette façon, vous économiserez du carburant et du temps.


Convoyeur
Boîte de vitesses à double vitesse
Charger® vous propose des solutions de décharge alternatives grâce à sa conception flexible. Selon la structure et les conditions de déchargement de votre exploitation, une de nos différentes options de déchargement sera certainement la solution à vos besoins.
Grâce au système de transmission par engrenages, en choisissant le rapport approprié en fonction de l'occupation de la machine, vous ne fatiguerez pas votre tracteur, économiserez du carburant et surtout gagnerez du temps.

Godet de chargement
Le godet de chargement, breveté par Çelikel®, a été conçu pour rendre la série Charger Micro® plus utile. Grâce au principe de fonctionnement vertical de type chariot élévateur, il est très facile de transférer les matériaux dans la chaudière en toute sécurité et rapidement.

Transmission puissante
Vous ne pouvez obtenir un tout parfait qu’en utilisant des pièces uniques en harmonie. Çelikel® préfère ses propres systèmes de transmission dans les machines qu'elle produit.
Spécifications techniques
Vous pouvez consulter les spécifications techniques du chargeur dans le tableau ci-dessous.
Eigenschaften | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 24 m³ | 25 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE DE CHÂSSIS | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué | Remorqué |
LONGUEUR | 5550 mm | 5550 mm | 5550 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm |
HAUTEUR | 2760 mm | 3060 mm | 3280 mm | 2520 mm | 2720 mm | 2880 mm | 3090 mm | 3420 mm | 3620 mm | 3620 mm |
LARGEUR | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm |
RÉGIME DE LA PRISE DE FORCE (PTO) | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min | 540 tr/min |
PUISSANCE MINIMALE REQUISE | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 60 kW | 110 ch | 120 ch | 130 ch | 130 ch | 140 ch | 140 ch |
POIDS À VIDE | 3250 kg | 4510 kg | 4830 kg | 6700 kg | 6800 kg | 6900 kg | 7000 kg | 7100 kg | 7200 kg | 7200 kg |
SYSTÈME DE SUPPORT | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL |
NOMBRE DE LAMES DE LA VIS SANS FIN | 7 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 12 pièces | 12 pièces | 7X2 pièces | 7X2 pièces | 8X2 pièces | 8X2 pièces | 8X2 pièces |
NOMBRE DE LAMES FIXES | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces | 2 pièces |
NOMBRE DE VIS SANS FIN | 1 PIÈCE | 1 PIÈCE | 1 PIÈCE | 2 PIÈCE | 2 PIÈCE | 2 PIÈCE | 2 PIÈCE | 2 PIÈCE | 2 PIÈCE | 2 PIÈCE |
ÉPAISSEUR DE TÔLE LATÉRALE | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
ÉPAISSEUR DE TÔLE DE FOND | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
ÉPAISSEUR DE TÔLE DE LA VIS SANS FIN | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
VITESSE DE LA VIS SANS FIN | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min | 33 tr/min |
Tartı Sistemi | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Tartı Sistemi Yük Hücre Sayısı | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
Yan Saç Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Taban Saç Kalınlığı | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Helezon Saç Kalınlığı | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Teker Opsiyonları | 2 × 12.5/80-15.3 | 2 × 12.5/80-15.3 | 2 × 12.5/80-15.3 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 |
Makine Ağırlık | 3560 kg | 3720 kg | 3780 kg | 4800 kg | 5400 kg | 6000 kg | 6600 kg | 7200 kg | 7500 kg | 7500 kg |
Çuvallama Aparatı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Boşaltma Kapağı Uzatma Sacı Mıknatıs | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Frenli Dingil Sistemi | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Çift Hız ( Vitesli ) Redüktör | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sol Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Ön Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Arka Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPS İYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ ve Sol Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ Çapraz Boşaltma Kapağı | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Sağ Ön Çapraz ve Sol Ön Çapraz Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
İkaz Lambası | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Tampon lambaları | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Merdiven | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Vidéo
Vous pouvez consulter les vidéos de Charger.
Photo
Vous pouvez consulter les photos du Charger.

bottom of page



















