top of page

Presstige S
La précision dans chaque emballage !

Prestige S900
Machine de mise en balles et d'emballage d'ensilage

55- 65 PIÈCES
CAPACITÉ HORAIRE DE BALLES
400 - 600KG
POIDS DE LA BALLE
55 kW - 80 CV
BESOIN DE PUISSANCE
Regardez de plus près
Explorez tous les aspects de la Prestige S900 avec son animation à 360 degrés.



Valeur nutritive
Coût
L'emballage des aliments ensilés maintient la qualité de l'aliment et préserve la valeur nutritionnelle de l'aliment. Ainsi, il n’y a aucune perte de valeur nutritionnelle et il est possible de le conserver longtemps sans se gâter. Il facilite la mécanisation dans la phase de transport et de consommation en éliminant les risques rencontrés lorsque les matières d'ensilage récoltées à intervalles réguliers sont superposées comme dans la méthode classique des silos.
Il offre une flexibilité de décision à l'opérateur dans les lieux et moments où les conditions climatiques ne sont pas adaptées au séchage. Le coût d’investissement est faible par rapport aux silos traditionnels. L'ensilage conditionné permet de le consommer en petites quantités (portionnement) sans entraîner de détérioration de l'ensemble du produit.
Automation
Grâce à son écran PLC entièrement automatisé et à son logiciel, il consomme moins d'électricité et de film étirable. Son écran tactile le rend facile à utiliser.

Conditionnement
Il comprime de la meilleure façon possible toutes sortes de matériaux hachés sous forme de balles ; Il fournit l'environnement nécessaire à la fermentation du produit en l'enveloppant dans un film étirable et en le conditionnant hermétiquement.

%20copy.png)
Que peut-on emballer avec Prestige S ?
Économie
L'ensilage de maïs, la pulpe de fruits, la pulpe de betterave, l'ensilage d'herbe, la sciure et les déchets peuvent être conditionnés.
Il comprime et enveloppe le produit dans un filet avant de le mettre en balles. Cela permet d'économiser de l'étirement/du maillage et du temps. Cela minimise vos coûts.
Spécifications techniques
Vous pouvez consulter les spécifications techniques de Blackout dans le tableau ci-dessous.
PRESSTIGE S | 900 | 900+ | 1200 |
---|---|---|---|
POIDS DE LA MACHINE | 6570 kg | 6570 kg | 9160 kg |
SOURCE D'ÉNERGIE | Électricité (380V) | Électricité (380V) | Électricité (380V) |
BESOIN TOTAL EN PUISSANCE | 29 kW | 30 kW | 32 Kw |
BESOIN EN ÉNERGIE | 2,05 kW/Ton | 2,05 kW/Ton | 2,58 kW/Ton |
PUISSANCE DU MOTEUR DE LA CHAMBRE DE BALLES | 15 Kw | 15 Kw | 18,5 Kw |
CAPACITÉ D'EMBALLAGE (BALLE/HEURE) | 45-50 Pièces | 45-50 Pièces | 50-60 Pièces |
CAPACITÉ DE LA TRÉMIE | 4 m³ | 5,5 m³ | 7,5 m³ |
TYPE DE TRÉMIE | Standard | Trémie sur sol | Standard |
PLC (Contrôleur logique programmable) | Système de contrôle entièrement automatique | Système de contrôle entièrement automatique | Système de contrôle entièrement automatique |
ÉCRAN DE CONTRÔLE TACTILE | Taille de l'écran 10,1″ TFT (16:9W) | Taille de l'écran 10,1″ TFT (16:9W) | Taille de l'écran 10,1″ TFT (16:9W) |
LARGEUR/DIAMÈTRE DE LA BALLE | 900 - 850 mm | 900 - 850 mm | 1200 - 1150 mm |
POIDS DE LA BALLE | 400 - 600 kg | 400 - 600 kg | 850 - 1200 kg |
TAILLE DU FILM EXTENSIBLE | 500 mm | 500 mm | 750 - 500 mm |
TAILLE DU FILET | 900 - 1050 mm | 900 - 1050 mm | 1230 - 1250 mm |
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE | Standard | Standard | Standard |
PRESLEME ÜNİTESİ | Bande en caoutchouc | Bande en caoutchouc | Bande en caoutchouc |
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR (POSITION ROUTE) | 6700 - 2360 - 3900 mm | 7200- 2360- 3850 mm | 7850 - 2500 - 4200 mm |
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR (POSITION DE TRAVAIL) | 9300 - 2400 - 3300 mm | 9450 - 3350 - 3300 mm | 11000 - 3000 - 3650 mm |
NOMBRE D'ESSIEUX | Structure légère unique | Structure légère unique | Structure légère unique |
ATTELAGE DU VÉHICULE | Traction par tracteur à un seul point | Traction par tracteur à un seul point | Traction par tracteur à un seul point |
UNITÉ HYDRAULIQUE | Moteur 4 Kw Pompe 24 lt/min Capacité du réservoir d'huile de 70 lt | Moteur 4 Kw Pompe 24 lt/min Capacité du réservoir d'huile de 70 lt | Moteur 4 Kw Pompe 24 lt/min Capacité du réservoir d'huile de 70 lt |
BESOIN DE GÉNÉRATEUR | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
BESOIN D'ALTERNATEUR ET DE TRACTEUR | 55 Kw - 80 ch | 55 Kw - 80 ch | 55 Kw - 80 ch |
Vidéo
Vous pouvez revoir les vidéos de Prestige S.
Photographier
Vous pouvez consulter les photos du Presstige S.







bottom of page