top of page

scud
Séparateur de fumier

scud
Séparateur de fumier
REVÊTEMENT DE CARBURE
SPIRALE
INOXYDABLE
ARBRE DE VIS
SÉCURISÉ
PLATE-FORME



Mélangeur®
Scud Mix® ; Il s'agit d'un mélangeur d'engrais spécialement conçu pour mélanger l'engrais solide qui s'accumule dans votre bassin d'engrais et se dépose au fond, et l'engrais liquide qui repose en surface. Les engrais mélangés de manière homogène seront mieux séparés par votre séparateur.
Pompe Scud®
Pompe Scud® ; Il s'agit d'un système de pompe à engrais unique qui peut fonctionner sans avoir besoin de la fonction disjoncteur dans le système de ventilateur ouvert en acier inoxydable et ne vous laissera jamais tomber dans des conditions difficiles en absorbant tous les impacts externes grâce à son corps en acier moulé.
Scud Grattoir®
Grattoirs à fumier de la série Scud Scraper® ; Il dispose d'options de système de travail hydraulique, à chaîne et à câble. Grâce à son système de ventilateur ouvert en acier inoxydable, il fonctionne sans avoir recours à un disjoncteur. Avec son corps en fonte d'acier, il continue ses performances quels que soient les impacts extérieurs.
Spécifications techniques
Vous pouvez consulter les spécifications techniques de Scud dans le tableau ci-dessous.
ÜRÜN ADI | GÜÇ | SEPERATÖR GENİŞLİĞİ | SEPERATÖR AYAK GENİŞLİĞİ | YÜKSEKLİK | UZUNLUK | GİRİ Ş ÇAPI | ÇIKIŞ ÇAPI | AĞIRLIK(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUD 4000 | 5,5 kW | 550 mm | 630 mm | 1100 mm | 1700 mm | 4’’ | 4’’ | 450 |
SCUD 6000 | 5,5 kW | 890 mm | 630 mm | 1100 mm | 1960 mm | 6’’ | 4’’ | 450 |
SCUD 9000 | 22 kW | 890 mm | 740 mm | 1500 mm | 3430 mm | 6’’ | 6’’ | 1240 |
ÜRÜN ADI | GÜÇ | ELEK YAPISI | HELİS | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|---|
SCUD 4000 | 7,5 kW | 316 Kalite paslanmaz çelik, özel üretim | Özel sert yüzey dolgulu 304 kalite paslanmaz çelik | 220/380 V | Dahil |
SCUD 6000 | 5,5 kW | 316 Kalite paslanmaz çelik, özel üretim | Özel sert yüzey dolgulu 304 kalite paslanmaz çelik | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD MIX 220 | 22 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD MIX 185 | 18,5 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD MIX 110 | 11 kW | 400 rpm | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD PUMP 185 | 18,5 Kw | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 110 | 11 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 75 | 7,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 55 | 5,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
ÜRÜN ADI | MOTOR GÜCÜ | POMPA DEVRİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | ELEKTRİK PANOSU |
---|---|---|---|---|
SCUD PUMP 185 | 18,5 Kw | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 110 | 11 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 75 | 7,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
SCUD PUMP 55 | 5,5 kW | 1400 rpm | 220/380 V | Dahil |
Photographier
Les photos de Scud vous pouvez réviser.









bottom of page