top of page

Brassus Micro
Potência e desempenho em cada detalhe

REQUISITO DE ENERGIA ELÉTRICA
11 kW - 1500 rpm
VELOCIDADE DA TDF DO TRATOR
540 RPM
REQUISITO MÍNIMO DE ENERGIA PTO
20 CV
Brassus 2 m³
Máquina misturadora de alimentação de parafuso horizontal
Olhe mais de perto
Explore todos os aspectos do Brassus 2 m³ com sua animação em 360 graus.

Sistemas de Parafuso
Trabalhando com sistema de rosca dupla, o Brassus® garante o preparo das rações mais eficazes, cortando e misturando na câmara matérias-primas fibrosas como talo, palha e alfafa. Os parafusos, que giram simultaneamente entre si, são equipados com seções para quebrar produtos fibrosos. As asas contínuas nas extremidades da espiral transportam a alimentação para o meio e garantem a circulação da alimentação na câmara.

Sistema de pesagem digital
Sistema de pesagem digital que pode armazenar até 12 misturas diferentes e 48 matérias-primas diferentes.

Porta de carregamento
Quando se trata de soluções de engenharia racionais, a engenharia ÇELİKEL® vem à tona. Porta de carregamento de fácil acesso para pequenas empresas, que fica na mesma altura da pá de carregamento, mas não contém nenhum equipamento hidráulico. Você não precisará de pá para Micro®.

Preto e Negrito
caixa de velocidades
Preto e Negrito; Qualquer poder que possa ocorrer no sistema espiral
Ele foi projetado para evitar perdas.
O grupo de redução BLACK & BOLD, que é revolucionário e entrou na literatura, é fixado ao corpo BRASSUS® com a resistência de 26 parafusos.

Tampa de drenagem
.png)
Pneus Radiais
Com seu design simétrico e tampas de descarga ou transportadores que podem ser colocados em ambos os lados, a alimentação pode ser feita à esquerda e à direita em uma única passagem.
A Çelikel® utiliza pneus inovadores que proporcionam alta resistência às mais difíceis condições de terreno, possuem capacidade de carga superior, alta resistência e reduzem a compactação do solo, para que as máquinas que produz possam funcionar perfeitamente mesmo nas condições mais difíceis.

Caldeira Reforçada
Taban sacı daha uzun ömürlü, daha dayanıklı ve rijit olması için 8 mm kalınlığında S355 sac malzemeden imal edilmiştir. Taban sacında metal ızgara sistemi kullanılarak ekstra dayanıklılık sağlanmıştır.

caixa preta
Blackbox® é um sistema de transmissão de energia elétrica que aumentará a rentabilidade dos nossos agricultores e reduzirá o consumo de combustível em até 78%. Você pode economizar custos de combustível usando este sistema, que permite utilizar máquinas misturadoras de ração com eletricidade sem retirá-las do trator, em todas as máquinas misturadoras de ração, independentemente da marca ou modelo. Blackbox® pode ser aplicado em todos os misturadores de alimentação com rosca horizontal e vertical, independentemente da marca e modelo.
Especificações Técnicas
Você pode revisar as especificações técnicas do Brassus na tabela abaixo.
ÖZELLİKLER | 2 m³ Çekilir | 2 m³ Sabit | 3 m³ Çekilir | 3 m³ Sabit | 4 m³ Çekilir | 4 m³ Sabit | 5 m³ Çekilir | 5 m³ Sabit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEM BOŞALTMA GENİŞLİĞİ | 1475 mm | - | 1540 mm | - | 1550 mm | - | 1600 mm | - |
HELEZON BORU KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
HELEZON YAPRAK KALINLIĞI | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
YAN DUVAR SAC KALINLIĞI | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
ÖN DUVAR SAC KALINLIĞI | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
HAVUZ SAC KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
BOŞ AĞIRLIK | - | 850 kg | 1065 kg | 1015 kg | 1250 kg | 1160 kg | 1450 kg | 1350 kg |
YÜKLEME KAPASİTESİ | 600 kg | 600 kg | 900 kg | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg |
BIÇAK SAYISI | 26 adet | 26 adet | 36 adet | 36 adet | 52 adet | 52 adet | 68 adet | 68 adet |
LASTİK | 165/80-R13-PT311 | - | 175/65-R14-PT311 | - | 185/65-R14-PT311 | - | 10.0/75-15.3-12RF | - |
JANT | 4.00X13-B4 | - | 5.50X14-B5 | - | 5.50X14-B5 | - | 9.00X15.3 | - |
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DÖNÜŞ HIZI | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM |
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ GÜÇ GEREKSİNİMİ | Min 20 hp | Min 20 hp | Min 25 hp | Min 25 hp | Min 30 hp | Min 30 hp | Min 40 hp | Min 40 hp |
ELEKTRİK MOTORU GÜÇ GEREKSİNİMİ | 11 Kw - 1500 d/dk | 11 Kw - 1500 d/dk | 15 Kw - 1500 d/dk | 15 Kw - 1500 d/dk | 18,5 Kw - 1500 d/dk | 18,5 Kw - 1500 d/dk | 22 Kw - 1500 d/dk | 22 Kw - 1500 d/dk |
TEKERLEK İZ GENİŞLİĞİ | 1264 mm | - | 1274 mm | - | 1272 mm | - | 1300 mm | - |
UZUNLUK | 3365 mm | 2425 mm | 3740 mm | 2810 mm | 4015 mm | 3100 mm | 4515 mm | 3580 mm |
GENİŞLİK | 1440 mm | 1465 mm | 1470 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1500 mm | 1585 mm | 1500 mm |
YÜKSEKLİK | 1690 mm | 1820 mm | 1865 mm | 2010 mm | 2065 mm | 2195 mm | 2150 mm | 2195 mm |
ŞASİ TİPİ | Çekilir Tip | Sabit | Çekilir Tip | Sabit | Çekilir Tip | Sabit | Çekilir Tip | Sabit |
Vídeo
Você pode revisar os vídeos do Brassus.
Fotografia
Fotos de Brassus você pode revisar.









bottom of page