top of page

Brassus
Potência e desempenho em cada detalhe

Brassus 6 m³
Máquina misturadora de alimentação de parafuso horizontal

80-100-140CM
TRANSPORTADOR DE DESCARGA
540 RPM
VELOCIDADE DA TDF DO TRATOR
60 CV
REQUISITO MÍNIMO DE ENERGIA PTO
Olhe mais de perto
Explore todos os aspectos do Brassus 6 m³ com sua animação em 360 graus.



Sistemas de Parafuso
Sistema de Pesagem Digital
Sistema Hidráulico Independente
Trabalhando com sistema de rosca dupla, o Brassus® garante o preparo das rações mais eficazes, cortando e misturando na câmara matérias-primas fibrosas como talo, palha e alfafa. Os parafusos, que giram simultaneamente entre si, são equipados com seções para quebrar produtos fibrosos. As asas contínuas nas extremidades da espiral transportam a alimentação para o meio e garantem a circulação da alimentação na câmara.
Sistema de pesagem digital com capacidade de armazenar até 12 misturas diferentes e 48 matérias-primas diferentes.
Sistema hidráulico independente; Oferece a oportunidade de operar as partes hidráulicas da máquina sem a necessidade de pressão de óleo do trator. Este é um detalhe que vai economizar combustível e tempo.

Preto e Negrito
caixa de velocidades
Preto e Negrito; Ele foi projetado para evitar qualquer perda de energia que possa ocorrer no sistema espiral.
O grupo de redução BLACK & BOLD, que é revolucionário e entrou na literatura, é fixado ao corpo BRASSUS® com a resistência de 26 parafusos.

Esteira Transportadora
Com seu design simétrico e tampas de descarga e transportadores que podem ser colocados em ambos os lados, a alimentação pode ser feita à esquerda e à direita em uma única passagem. Estão disponíveis opções de transportadores de descarga de 80 cm - 100 cm - 140 cm de comprimento.

Rodas de Base Larga
A Çelikel® utiliza pneus inovadores que proporcionam alta resistência às mais difíceis condições de terreno, possuem capacidade de carga superior, alta resistência e reduzem a compactação do solo, para que as máquinas que produz possam funcionar perfeitamente mesmo nas condições mais difíceis.


Chassi Reforçado
Você verá o chassi sólido sob o extraordinário design e estrutura forte do Brasuss®.
caixa preta
Blackbox® é um sistema de transmissão de energia elétrica que aumentará a rentabilidade dos nossos agricultores e reduzirá o consumo de combustível em até 78%. Você pode economizar custos de combustível usando este sistema, que permite utilizar máquinas misturadoras de ração com eletricidade sem retirá-las do trator, em todas as máquinas misturadoras de ração, independentemente da marca ou modelo. Blackbox® pode ser aplicado em todos os misturadores de alimentação com rosca horizontal e vertical, independentemente da marca e modelo.
Especificações Técnicas
Você pode revisar as especificações técnicas do Brassus na tabela abaixo.
Brassus | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 14 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de chassi | Chassi baixo | Chassi alto | Chassi baixo | Chassi alto | Chassi baixo | Chassi alto | Chassi baixo | Chassi alto | Chassi baixo | Chassi alto | Chassi baixo | Chassi alto |
Comprimento | 4580 mm | 4580 mm | 4930 mm | 4930 mm | 5060 mm | 5060 mm | 5900 mm | 5900 mm | 6350 mm | 6350 mm | 6670 mm | 6670 mm |
Altura | 2200 mm | 2305 mm | 2200 mm | 2305 mm | 2350 mm | 2490 mm | 2450 mm | 2590 mm | 2530 mm | 2670 mm | 2650 mm | 2790 mm |
GENİŞLİK | 1865 mm | 1735 mm | 1865 mm | 1735 mm | 2135 mm | 2025 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm |
Largura da pista das rodas | 1571 mm | 1451 mm | 1571 mm | 1451 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm |
Largura de faixa aberta | 2410 mm | 2350 mm | 2410 mm | 2350 mm | 2585 mm | 2530 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm |
Largura de faixa fechada | 1950 mm | 1895 mm | 1950 mm | 1895 mm | 2115 mm | 2100 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm |
Capacidade (Volume líquido) | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14m³ | 14m³ |
BOŞ AĞIRLIK | 2810 kg | 2810 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3550 kg | 3550 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4450 kg | 4450 kg | 4710 kg | 4710 kg |
Peso máximo carregado | 4310 kg | 4310 kg | 4800 kg | 4800 kg | 5950 kg | 5950 kg | 7000 kg | 7000 kg | 8050 kg | 8050 kg | 8910 kg | 8910 kg |
Requisito de potência (PTO) | 54HP | 54HP | 60HP | 60HP | 70HP | 70HP | 80HP | 80 HP | 90 HP | 90 HP | 105 HP | 105 HP |
Velocidade do PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Dimensões das rodas | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Número de facas | 54 unidades | 54 unidades | 64 unidades | 64 unidades | 88 unidades | 88 unidades | 110 unidades | 110 unidades | 132 unidades | 132 unidades | 144 unidades | 144 unidades |
Número de células de carga | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades |
Sistema de chassi de alto nível | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Tampa mecânica traseira | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Sistema de comando hidráulico | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Macaco mecânico | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Escada | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Placa de descarga de ração | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Direção de descarga de ração à direita | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Caixa de câmbio com saída dupla PTO | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Vídeo
Você pode conferir os vídeos do Brassus.
Foto
Fotos de Brassus você pode revisar.
bottom of page