top of page

Presstige S
Her pakette hassasiyet!

Presstige S900
Silaj Balyalama ve Paketleme Makinesi
SAATLİK BALYA KAPASİTESİ
55- 65 ADET
BALYA AĞIRLIĞI
400 - 600 KG
GÜÇ İHTİYACI
55 kW - 80 HP
Yakından Bak
Presstige S900'ü 360 derece animasyonu ile her yönüyle keşfedin.



Besin Değeri
Silajlık yemin paketlenmesi, yem kalitesini muhafaza eder ve yemin besin değerini korur. Böylece besin değeri kaybı oluşmaz, uzun süre bozulmadan saklayabilme imkanı sağlanır. Belirli aralıklarla hasat edilen silaj materyalinin, klasik silo yöntemindeki gibi üst üste eklenmesiyle karşılaşılan riskleri ortadan kaldırarak taşınma ve tüketim aşamasındaki mekanizasyonu kolaylaştırır.
Maliyet
İklim koşullarının kurutmaya elverişli olmadığı yer ve zamanlarda işletmeciye karar esnekliği sağlar. Geleneksel silolara göre yatırım maliyeti düşüktür. Ambalajlanmış silajı ürünün tümünde bir bozulmaya sebep olmaksızın küçük miktarlarda (porsiyonlama) tüketilmesine olanak sağlar.
Otomasyon
Tam otomatik kontrollü PLC ekranı ve yazılımı sayesinde daha az elektrik ve streç kullanır. Dokunmatik ekranı ile kullanımı kolaydır.

Paketleme
Kıyılmış her türlü materyali en iyi şekilde sıkıştırarak balya formuna getirir; streç film ile sarar ve hava almayacak şekilde paketleyerek ürünün fermantasyonu için gereken ortamı sağlar.

Presstige S ile Neler Paketlenebilir?
Mısır silajı, meyve posası, pancar küspesi, ot silajı, talaş ve atıklar paketlenebilmektedir.
%20copy.png)
Tasarruf
Ürünü balyalamadan önce sıkıştırıp file sarar. Streçten / fileden, zamandan tasarruf sağlar. Maliyetlerinizi en aza düşürür.
Teknik Özellikler
Blackout'un teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
PRESSTIGE S | 900 | 900+ | 1200 |
---|---|---|---|
ALTERNETÖR ve TRAKTÖR İHTİYACI | 55 Kw - 80 hp | 55 Kw - 80 hp | 55 Kw - 80 hp |
JENERATÖR İHTİYACI | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
HİDROLİK ÜNİTE | 4 Kw Motor 24 lt/dk pompa 70 lt Yağ Tankı Kapasitei | 4 Kw Motor 24 lt/dk pompa 70 lt Yağ Tankı Kapasitei | 4 Kw Motor 24 lt/dk pompa 70 lt Yağ Tankı Kapasitei |
ARAÇ BAĞLAMA | Tek Noktadan Traktör Çekişli | Tek Noktadan Traktör Çekişli | Tek Noktadan Traktör Çekişli |
DİNGİL ADEDİ | Tek Hafif Yapı | Tek Hafif Yapı | Tek Hafif Yapı |
PRESLEME ÜNİTESİ | Kauçuk Bant | Kauçuk Bant | Kauçuk Bant |
TOPLAM GÜÇ GEREKSİNİMİ | 29 kW | 30 kW | 32 Kw |
ENERJİ İHTİYACI | 2,05 kW/Ton | 2,05 kW/Ton | 2,58 kW/Ton |
BALYA ODASI MOTOR GÜCÜ | 15 Kw | 15 Kw | 18,5 Kw |
PAKETLEME KAPASİTESİ (BALYA/SAAT) | 45-50 Adet | 45-50 Adet | 50-60 Adet |
BUNKER KAPASİTESİ | 4 m³ | 5,5 m³ | 7,5 m³ |
BUNKER TİPİ | Standart | Yerden Bunker | Standart |
PLC | Tam Otomatik Kontrol Sistemi | Tam Otomatik Kontrol Sistemi | Tam Otomatik Kontrol Sistemi |
DOKUNMATİK KONTROL EKRANI | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran
Boyutu | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran
Boyutu | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran
Boyutu |
BALYA GENİŞLİK/ÇAP | 900 - 850 mm | 900 - 850 mm | 1200 - 1150 mm |
BALYA AĞIRLIĞI | 400 - 600 kg | 400 - 600 kg | 850 - 1200 kg |
STREÇ EBATI | 500 mm | 500 mm | 750 - 500 mm |
FİLE EBATI | 900 - 1050 mm | 900 - 1050 mm | 1230 - 1250 mm |
OTOMATİK YAĞLAMA | Standart | Standart | Standart |
UZUNLUK/GENİŞLİK/ YÜKSEKLİK (YOL KONUMU) | 6700 - 2360 - 3900 mm | 7200- 2360- 3850 mm | 7850 - 2500 - 4200 mm |
UZUNLUK/GENİŞLİK/ YÜKSEKLİK (İŞ KONUMU) | 9300 - 2400 - 3300 mm | 9450 - 3350 - 3300 mm | 11000 - 3000 - 3650 mm |
ENERJİ KAYNAĞI | Elektrik (380V) | Elektrik (380V) | Elektrik (380V) |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 6570 kg | 6570 kg | 9160 kg |
Video
Presstige S'in videolarını inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Presstige S'in fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.







bottom of page