top of page

Charger Micro
Ustalık son teknoloji ile buluşuyor...
Yakından Bak



Güçlendirilmiş Şasi ve Kazan
Dijital Tartı Sistemi
Sabit Bıçak
Charger®'ın sahip olduğu yenilikçi şasi makineyi farklılaştıran önemli özelliklerinden biridir. Özel yük hücreleri ile güçlendirilmiş şasi, uzun servis ömrü, burulmaya karşı yüksek direnç ve engebeli arazilerde bile hassas tartım avantajları ile makinenize değer katacak.
Hassas rasyonlu tartı sistemi sayesinde arzu edilen karışımları rahatlıkla elde edebileceksiniz ve buna bağlı olarak stok maliyetlerinizi asgariye düşürebileceksiniz.
Yemlerin kesim boyutları sabit bıçaklar tarafından ayarlanmaktadır. Opsiyonel olarak bu sabit bıçaklar hidrolik kontrollü üretilebilmektedir.

Charger 0,75 m³
Dikey Helezonlu Yem Karma Makinesi

540 RPM
TRAKTÖR PTO HIZI
220 V - 3KW/4HP
MİN GÜÇ İHTİYACI
4 ADET
HELEZON BIÇAK SAYISI
Yakından Bakın!
Charger 0,75m³'ü 360 derece animasyonu ile her yönüyle keşfedin.

Helezon
Helezonlar özellikle en kısa sürede, en homojen karışımı elde etmek üzere tasarlanmıştır. Yemlerin kesim boyutları sabit bıçaklar tarafından ayarlanmaktadır. Opsiyonel olarak bu sabit bıçaklar hidrolik kontrollü üretilebilmektedir.

.png)
Boşaltma Kapağı
Geniş Tabanlı Lastikler
Simetrik tasarımı ve her iki yana yerleştirilebilir boşaltma kapakları veya konveyörleri ile yemleme, tek geçişte sağa ve sola yapılabilmektedir.
Çelikel®, ürettiği makinelerinin en zor şartlarda bile kusursuz çalışabilmesi için en zorlu arazi şartlarına yüksek direnç sağlayacak, üstün yük kapasiteli dayanımı yüksek, toprak sıkışmasını azaltan yenilikçi lastikler kullanır.

Yükleme Kepçesi
Patenti Çelikel®'e ait olan yükleme kepçesi, Charger Micro® serisinin daha kullanışlı olması için tasarlandı. Forklift tipi dikey çalışma prensibi ile kazan içine güvenli ve hızlı bir şekilde malzeme aktarmak çok kolay.

Blackbox
Blackbox®, çiftçimizin karlılığını arttıracak ve yakıt sarfiyatını % 78’e kadar düşürecek bir elektrikli güç aktarma sistemidir. Yem karma makinelerini traktörden ayırmadan elektrikle kullanabilme imkanı sağlayan bu sistemi marka, model ayırt etmeksizin tüm yem karma makinelerinde kullanıp yakıt giderlerinden tasarruf edilebilirsiniz. Blackbox® marka ve model bağımsız tüm yatay ve dikey helezonlu yem karma makinelerine uygulanabilir.
Teknik Özellikler
Charger Micro'nun teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
CHARGER MICRO | 0,75 m³ | 2,7 m³ v1 | 2,7 m³ v2 | 2,7 m³ v3 | 2,7 m³ v4 | 3 m³ | 4 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞASE TİPİ | SABİT | SABİT | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR |
UZUNLUK | 1500 mm | 3875 mm | 1960 mm | 3875 mm | 4280 mm | 4280 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4780 mm | 5550 mm |
YÜKSEKLİK | 1500 mm | 1750 mm | 1640 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2345 mm | 2235 mm | 2235 mm | 2490mm | 2400 mm |
GENİŞLİK | 1490 mm | 1680 mm | 1450 mm | 1800 mm | 1855 mm | 1855 mm | 2115 mm | 2115 mm | 2115 mm | 2500 mm |
PTO DEVRİ | 540 d/dk | 540 rpm | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk |
MİN. GÜÇ İHTİYACI | 220 V - 3kW/4Hp | 35Hp | 35Hp | 380 V - 7.5 kw/10Hp | 40 hp | 45-50 hp | 50-55 hp | 50-55 hp | 50-55 hp | 30 kw |
BOŞ AĞIRLIK | 380 Kg | 970 Kg | 570 Kg | 1040 Kg | 1240 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1740 kg | 3030 kg |
BOŞALTMA KAPAĞI | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
KEPÇE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
BAĞIMSIZ HİDROLİK | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
AYAK SİSTEMİ | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL |
HELEZON BIÇAK SAYISI | 4 Adet | 5 Adet | 5 Adet | 5 Adet | 6 ADET | 6 ADET | 7 ADET | 7 ADET | 7 ADET | 6 ADET |
SABİT BIÇAK SAYISI | - | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
HELEZON SAYISI | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET |
YAN SAÇ KALINLIĞI | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
TABAN SAÇ KALINLIĞI | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
HELEZON SAÇ KALINLIĞI | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
HELEZON DEVRİ | 52 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 45 d/dk | 33 d/dk |
TEKERLEK | 4 x Ø150 Sarhoş Teker | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 | 12.5/80 R15.3 |
Video
Charger'ın videolarını inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Charger'ın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.









bottom of page