top of page

Charger Micro
Ustalık son teknoloji ile buluşuyor...
Yakından Bak



Güçlendirilmiş Şasi ve Kazan
Dijital Tartı Sistemi
Sabit Bıçak
Charger®'ın sahip olduğu yenilikçi şasi makineyi farklılaştıran önemli özelliklerinden biridir. Özel yük hücreleri ile güçlendirilmiş şasi, uzun servis ömrü, burulmaya karşı yüksek direnç ve engebeli arazilerde bile hassas tartım avantajları ile makinenize değer katacak.
Hassas rasyonlu tartı sistemi sayesinde arzu edilen karışımları rahatlıkla elde edebileceksiniz ve buna bağlı olarak stok maliyetlerinizi asgariye düşürebileceksiniz.
Yemlerin kesim boyutları sabit bıçaklar tarafından ayarlanmaktadır. Opsiyonel olarak bu sabit bıçaklar hidrolik kontrollü üretilebilmektedir.

Charger 0,75 m³
Dikey Helezonlu Yem Karma Makinesi
540 RPM
TRAKTÖR PTO HIZI
220 V - 3KW/4HP
MİN GÜÇ İHTİYACI
4 ADET
HELEZON BIÇAK SAYISI
Yakından Bakın!
Charger 0,75m³'ü 360 derece animasyonu ile her yönüyle keşfedin.

Helezon
Helezonlar özellikle en kısa sürede, en homojen karışımı elde etmek üzere tasarlanmıştır. Yemlerin kesim boyutları sabit bıçaklar tarafından ayarlanmaktadır. Opsiyonel olarak bu sabit bıçaklar hidrolik kontrollü üretilebilmektedir.

.png)
Boşaltma Kapağı
Geniş Tabanlı Lastikler
Simetrik tasarımı ve her iki yana yerleştirilebilir boşaltma kapakları veya konveyörleri ile yemleme, tek geçişte sağa ve sola yapılabilmektedir.
Çelikel®, ürettiği makinelerinin en zor şartlarda bile kusursuz çalışabilmesi için en zorlu arazi şartlarına yüksek direnç sağlayacak, üstün yük kapasiteli dayanımı yüksek, toprak sıkışmasını azaltan yenilikçi lastikler kullanır.

Yükleme Kepçesi
Patenti Çelikel®'e ait olan yükleme kepçesi, Charger Micro® serisinin daha kullanışlı olması için tasarlandı. Forklift tipi dikey çalışma prensibi ile kazan içine güvenli ve hızlı bir şekilde malzeme aktarmak çok kolay.

Blackbox
Blackbox®, çiftçimizin karlılığını arttıracak ve yakıt sarfiyatını % 78’e kadar düşürecek bir elektrikli güç aktarma sistemidir. Yem karma makinelerini traktörden ayırmadan elektrikle kullanabilme imkanı sağlayan bu sistemi marka, model ayırt etmeksizin tüm yem karma makinelerinde kullanıp yakıt giderlerinden tasarruf edilebilirsiniz. Blackbox® marka ve model bağımsız tüm yatay ve dikey helezonlu yem karma makinelerine uygulanabilir.
Teknik Özellikler
Charger Micro'nun teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
CHARGER MICRO | 0,75 m³ | 2,7 m³ | 2,7 m³ | 3 m³ | 3+1 m³ | 5 m³ | 5+1 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk- ( A ) | 1500 mm | 3910 mm | 1980 mm | 4200 mm | 4435 mm | 4780 mm | 4780 mm |
Yükseklik- ( B ) | 1490 mm | 1730 mm | 1875 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2235 mm | 2485 mm |
Genişlik- ( C ) | 1500 mm | 1680 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 2420 mm | 2110 mm |
Min. Güç İhtiyacı | 220 V – 3 kW / 4 HP | 35 HP | 380 V – 7.5 kW / 10 HP | 30 kW – 40 HP | 30 kW – 40 HP | 40 kW – 50–55 HP | 40 kW – 50–55 HP |
Traktör Bağlantı Tipi | 3 Askı Bağlantı Tipi | Çeki Tipi | 3 Askı + Sabit Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi |
Güç Kaynağı | Elektrik + PTO | Elektrik + PTO | Elektrik + PTO | Elektrik + PTO | Elektrik + PTO | Elektrik + PTO | Elektrik + PTO |
PTO Devrİ | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak |
Elektirik Motoru | STANDART | OPSİYONEL | STANDART | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Yüklenebilecek Ağırlık | 225 kg | 600 kg | 600 kg | 900 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
Boşaltma Kapağı | MANUEL | HİDROLİK | MANUEL | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK |
Kepçe Opsiyonu | – | STANDART | – | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Bağımsız Hidrolik | – | OPSİYONEL | – | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Konveyör Bant | – | – | – | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Helezon Bıçak Sayısı | 4 Adet | 5 Adet | 5 Adet | 6 Adet | 6 Adet | 7 Adet | 7 Adet |
Sabit Bıçak Sayısı | – | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
Tartı Sistemi | – | – | – | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Tartı Sistemi Yük Hücre Sayısı | – | – | – | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet |
Yan Saç Kalınlığı | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
Taban Saç Kalınlığı | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm |
Helezon Saç Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 12 mm |
Teker Opsiyonları | 4 × Ø150 Caster Wheels | 2 × 205-65-R15 | – | 2 × 10.0/75-15.3 | 2 × 10.0/75-15.3 | 2 × 10.0/75-15.3 | 2 × 10.0/75-15.3 |
Makine Ağırlık | 380 kg | 1110 kg | 730 kg | 1535 kg | 1650 kg | 2290 kg | 2160 kg |
Çuvallama Aparatı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Boşaltma Kapağı Uzatma Sacı Mıknatıs | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Frenli Dingil Sistemi | – | – | – | – | – | – | – |
Çift Hız ( Vitesli ) Redüktör | – | – | – | – | – | – | – |
Sağ Yan Boşaltma Kapağı | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Sol Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Ön Boşaltma Kapağı | – | – | – | – | – | – | – |
Arka Boşaltma Kapağı | – | – | – | – | – | – | – |
Sağ ve Sol Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ Çapraz Boşaltma Kapağı | – | – | – | – | – | – | – |
Sağ Ön Çapraz ve Sol Ön Çapraz Boşaltma Kapağı | – | – | – | – | – | – | – |
İkaz Lambası | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Tampon lambaları | – | – | – | – | – | – | – |
Merdiven | - | – | – | – | – | – | – |
Video
Charger'ın videolarını inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Charger'ın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

bottom of page
%20copy.png)


















