top of page

Altamare
Kesintisiz Güç: Karıştırmada Yeni Standart

Altamare 14 m³
Yatay Helezonlu Yem Karma Makinesi
60-100-140 CM
BOŞALTMA KONVEYÖRÜ
540 RPM
TRAKTÖR PTO HIZI
90 HP
MIN PTO GÜÇ İHTİYACI

Helezon Sistemleri
Zorlu Koşullara Dayanıklı Şase Yapısı

Çift helezonlu Altamare®, baltalı helezon yapısıyla yem sıkışmalarını minimize eder; güç aktarma grupları, bıçaklar ve havuz sistemine binen ani yükleri azaltarak makine ömrünü uzatır. Traktör gücüne ve parçalama boyutuna göre aşağı-yukarı ayarlanabilen balta bıçakları sayesinde %20 yakıt tasarrufu ve yüksek verimli karışım sağlar.
Zorlu koşullarda üstün sağlamlık ve kullanım kolaylığı sunan Altamare®; yeni nesil okbaşı sayesinde eğimli zeminlerde yemin yığılmasını önler ve traktörle mükemmel açısal uyum sağlar. Standart ayak krikosu ile operatör için ergonomik bir çalışma ortamı yaratırken, kapalı kesitli profil bağlantı yapısıyla yüksek yük taşıma kapasitesi, darbe dayanımı ve maksimum deformasyon direnci sunar.

Güçlendirilmiş Şanzıman
600-700 mm genişliğindeki merkez aralığı ile helezonlara kusursuz bir çalışma pozisyonu kazandıran bu şanzıman; yem akışını hızlandırıp sıkışmayı engeller, karma süresini kısaltarak işletmenize maksimum verimlilik kazandırır.
18 d/dk’lık çıkış devrine özel güçlendirilmiş dişli yapısı, zorlu saha şartlarında yüksek mukavemet ve uzun bir servis ömrü vaat eder. Farklı marka ve tahvil oranlarına sahip planet redüktör seçenekleri ise ihtiyacınıza tam uyum sağlayan esnek çözümler sunar.

Konveyör
Simetrik tasarımı ve her iki yana yerleştirilebilir boşaltma kapakları ve konveyörleri ile yemleme, tek geçişte sağa ve solla yapılabilmektedir. 60 cm - 100 cm - 140 cm uzunluğunda boşaltma konveyörü seçenekleri mevcuttur.

Geniş Tabanlı Tekerler
Çelikel®, ürettiği makinelerinin en zor şartlarda bile kusursuz çalışabilmesi için en zorlu arazi şartlarına yüksek direnç sağlayacak, üstün yük kapasiteli dayanımı yüksek, toprak sıkışmasını azaltan yenilikçi lastikler kullanır.


Kepçe Kapasitesi
Blackbox
Artırılan kepçe kapasitesi, karma işlemi sırasında kepçe kullanımını en aza indirerek zamandan tasarruf sağlar ve ekipman verimliliğini en üst seviyeye çıkarır.
Blackbox®, çiftçimizin karlılığını arttıracak ve yakıt sarfiyatını % 78’e kadar düşürecek bir elektrikli güç aktarma sistemidir. Yem karma makinelerini traktörden ayırmadan elektrikle kullanabilme imkanı sağlayan bu sistemi marka, model ayırt etmeksizin tüm yem karma makinelerinde kullanıp yakıt giderlerinden tasarruf edilebilirsiniz. Blackbox® marka ve model bağımsız tüm yatay ve dikey helezonlu yem karma makinelerine uygulanabilir.
Teknik Özellikler
Altamare'nin teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Makine Özellikleri | ALTAMARE H14 | ALTAMARE H14 | ALTAMARE H16 | ALTAMARE H16 | ALTAMARE H18 | ALTAMARE H18 | ALTAMARE H20 | ALTAMARE H20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şase Tipi | Düşük Seviye Şasi Opsiyonu | Yüksek Seviye Şasi Opsiyonu | Düşük Seviye Şasi Opsiyonu | Yüksek Seviye Şasi Opsiyonu | Düşük Seviye Şasi Opsiyonu | Yüksek Seviye Şasi Opsiyonu | Düşük Seviye Şasi Opsiyonu | Yüksek Seviye Şasi Opsiyonu |
Uzunluk-A | 6470 mm | 6470 mm | 7035 mm | 7035 mm | 7590 mm | 7590 mm | 8190 mm | 8190 mm |
Yükseklik-B | 2790 mm | 2950 mm | 2855 mm | 3010 mm | 2820 mm | 2975 mm | 2820 mm | 2975 mm |
Genişlik-C | 2265 mm | 2265 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2320 mm |
Tekerlek İz Genişliği-D | 1980 mm | 1880 mm | 2000 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
Bant Kapalı Genişlik-E | 2370 mm | 2330 mm | 2600 mm | 2550 mm | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
Bant Açık Genişlik-F | 2821 mm | 2780 mm | 2850 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
Kapasite (Net Hacim) | 14m³ | 14m³ | 16m³ | 16m³ | 18m³ | 18m³ | 20m³ | 20m³ |
Boş Ağırlık | 5060 kg | 5060 kg | 5530 kg | 5530 kg | 5920 kg | 5920 kg | 6320 kg | 6320 kg |
Azami Yüklü Ağırlık | 9260 kg | 9260 kg | 10330 kg | 10330 kg | 11320 kg | 11320 kg | 12320 kg | 12320 kg |
Güç Gereksinimi (PTO) | 90-110 HP | 90-110 HP | 110-120 HP | 110-120 HP | 120-130 HP | 120-130 HP | 130-150 HP | 130-150 HP |
PTO Hızı | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) |
Tekerlek Ölçüleri | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 |
Balta Bıçak Sayısı | 36 adet | 36 adet | 44 adet | 44 adet | 48 adet | 48 adet | 56 adet | 56 adet |
Yıldız Bıçak Sayısı | 36 adet | 36 adet | 44 adet | 44 adet | 48 adet | 48 adet | 56 adet | 56 adet |
Yük Hücre Sayısı | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet |
Tartım Sistemi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Yüksek Seviye Şasi Sistemi | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Düşük Seviye Şasi Sistemi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Yem Boşaltma Yönü Sağ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Yem Boşaltma Yönü Sol | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Yem Boşaltma Sacı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Sağ Yem Boşaltma Konveyörü | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Sol Yem Boşaltma Konveyörü | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Mekanik Kriko | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Hidrolik Kriko | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Merdiven | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Sürgülü Hidrolik Kumanda Sisemi | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Telli Hidrolik Kumanda Sistemi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Çuvallama Aparatı | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Arka Mekanik Kapak | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Arka Yükleyici Kepçe | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Şanzıman Çift Pto Çıkışlı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Şanzıman + Blackbox Çift Pto Çıkışlı | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Talebi Gönder
Fotoğraf
Altamare fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

bottom of page






%20copy.png)