top of page

Charger Tesla
Ustalık son teknoloji ile buluşuyor...

Charger 20 m³
Dikey Helezonlu Yem Karma Makinesi
2x7 ADET
HELEZON BIÇAK SAYISI
TRAKTÖR PTO HIZI
540 RPM
MİN. GÜÇ İHTİYACI
2 x 37 kW
%20copy.png)

Taşma Önleyici Çerçeve
Yem karma makinelerinde, yem karma işlemi sırasında malzemenin vagondan dışarı taşması, hem ekonominize hem de oluşacak rasyonun homojenliğine zarar verecektir. Çelikel®’de mikser vagonuna takılan taşma önleyici çerçeve standart olarak sunulur.
Dijital Tartı Sistemi
Hassas rasyonlu tartı sistemi sayesinde arzu edilen karışımları rahatlıkla elde edebileceksiniz ve buna bağlı olarak stok maliyetlerinizi asgariye düşürebileceksiniz.

Sac Kalınlığı
CHARGER V® serisi, sahip olduğu taban ve yan duvar sac kalınlığı ile daha uzun ömürlüdür. 20 mm kalınlığında S355 çelik malzemeden imal edilmiştir.

Helezon
Helezonlar özellikle en kısa sürede, en homojen karışımı elde etmek üzere tasarlanmıştır. Yemlerin kesim boyutları sabit bıçaklar tarafından ayarlanmaktadır. Opsiyonel olarak bu sabit bıçaklar hidrolik kontrollü üretilebilmektedir.
Z Konveyör

Hazırlanan rasyonların kamyon veya yem dağıtma römorklarına kolayca aktarılmasını sağlamak için tasarlanan Z Konveyör; düşük güç sarfiyatı, ve yüksek dayanımlı taşıyıcı zincirleri ile uzun yıllar hizmetinizde.

Invertör
Çoğu yem karma makinesinde olası bir elektrik kesintisi yada sıkışma durumunda; makine tekrar çalışmadan önce makinenin içinde yer alan yemin boşaltılması gerekir. Çelikel® kullanmış olduğu invertör sistemi sayesinde bu tür sıkışma sorunlarını kolayca çözebilmektedir.
%20copy.png)
Sabit Bıçaklar
Charger®’ın sabit bıçaklarıyla yemlerin parçalama boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz makinenizdeki sabit bıçakları hidrolik kontrollü olarak alma opsiyonuna da sahipsiniz.

Güçlü Şanzıman
Mükemmel bir bütüne ancak eşsiz parçaların birlikte uyum içinde kullanılmasıyla ulaşabilirsiniz. Çelikel®, üretmiş olduğu makinelerde kendi ürettiği şanzıman sistemlerini tercih ediyor.
Teknik Özellikler
Charger Tesla'nın teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
CHARGER TESLA | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 30 m³ | 42 m³ | 52 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞASE TİPİ | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
UZUNLUK | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 8670mm | 9213 mm | 9213 mm |
GENİŞLİK | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2500 mm | 2200 mm | 2500 mm |
KAZAN YÜKSEKLİĞİ | 1640 mm | 2000 mm | 2320 mm | 2520 mm | 1640 mm | 1980 mm | 1850 mm | 2030 mm | 2455 mm | 2520 mm | 2720 mm |
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 2380 mm | 2740 mm | 3060 mm | 3260 mm | 2380 mm | 2720 mm | 2590 mm | 2770 mm | 3195 mm | 3260 mm | 3460 mm |
YÜKLENE-
BİLECEK
AĞIRLIK | 2400 kg | 3000 kg | 3600 kg | 4200 kg | 4800 kg | 5400 kg | 6000 kg | 6600 kg | 9000 kg | 13300 kg | 16800 kg |
BOŞALTMA KAPAĞI | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
KONVEYÖR | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
HELEZON BIÇAK KAPAĞI | 6 ADET | 7 ADET | 8 ADET | 8 ADET | 2 x 6 ADET | 2 x 6 ADET | 2 x 7 ADET | 2 x 7 ADET | 2 X 8 ADET | 3 x 8 ADET | 3 x 8 ADET |
SABİT BIÇAK KAPAĞI | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
TARTI SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
TARTI SİSTEMİ YÜK HÜCRE SAYISI | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 6 ADET | 6 ADET |
YAN SAÇ KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
TABAN SAÇ KALINLIĞI | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm | 10 mm |
HELEZON SAÇ KALINLIĞI | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
MAKİNE AĞIRLIK | 3200 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5600 kg | 6400 kg | 7200 kg | 8000 kg | 8800 kg | 12000 kg | 16800 kg | 20800 kg |
Video
Charger'ın videolarını inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Charger'ın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.









bottom of page