top of page

Charger Tesla
Ustalık son teknoloji ile buluşuyor...

Charger 20 m³
Dikey Helezonlu Yem Karma Makinesi
2 x 37 kW
MİN. GÜÇ İHTİYACI
540 RPM
TRAKTÖR PTO HIZI
2x7 ADET
HELEZON BIÇAK SAYISI
%20copy.png)


Taşma Önleyici Çerçeve
Yem karma makinelerinde, yem karma işlemi sırasında malzemenin vagondan dışarı taşması, hem ekonominize hem de oluşacak rasyonun homojenliğine zarar verecektir. Çelikel®’de mikser vagonuna takılan taşma önleyici çerçeve standart olarak sunulur.
Dijital Tartı Sistemi
Hassas rasyonlu tartı sistemi sayesinde arzu edilen karışımları rahatlıkla elde edebileceksiniz ve buna bağlı olarak stok maliyetlerinizi asgariye düşürebileceksiniz.
Sac Kalınlığı
CHARGER V® serisi, sahip olduğu taban ve yan duvar sac kalınlığı ile daha uzun ömürlüdür. 20 mm kalınlığında S355 çelik malzemeden imal edilmiştir.

Helezon
Helezonlar özellikle en kısa sürede, en homojen karışımı elde etmek üzere tasarlanmıştır. Yemlerin kesim boyutları sabit bıçaklar tarafından ayarlanmaktadır. Opsiyonel olarak bu sabit bıçaklar hidrolik kontrollü üretilebilmektedir.
Z Konveyör

Hazırlanan rasyonların kamyon veya yem dağıtma römorklarına kolayca aktarılmasını sağlamak için tasarlanan Z Konveyör; düşük güç sarfiyatı, ve yüksek dayanımlı taşıyıcı zincirleri ile uzun yıllar hizmetinizde.

Invertör
Çoğu yem karma makinesinde olası bir elektrik kesintisi yada sıkışma durumunda; makine tekrar çalışmadan önce makinenin içinde yer alan yemin boşaltılması gerekir. Çelikel® kullanmış olduğu invertör sistemi sayesinde bu tür sıkışma sorunlarını kolayca çözebilmektedir.
%20copy.png)
Sabit Bıçaklar
Charger®’ın sabit bıçaklarıyla yemlerin parçalama boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz makinenizdeki sabit bıçakları hidrolik kontrollü olarak alma opsiyonuna da sahipsiniz.

Güçlü Şanzıman
Mükemmel bir bütüne ancak eşsiz parçaların birlikte uyum içinde kullanılmasıyla ulaşabilirsiniz. Çelikel®, üretmiş olduğu makinelerde kendi ürettiği şanzıman sistemlerini tercih ediyor.
Teknik Özellikler
Charger Tesla'nın teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
CHARGER TESLA | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 25 m³ | 30 m³ | 42 m³ | 52 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk- ( A ) | 5800 mm | 5800 mm | 5800 mm | 5800 mm | 5800 mm | 6320 mm | 8820 mm | 8820 mm |
Genişlik- ( B ) | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Yükseklik- ( C ) | 2660 mm | 2860 mm | 3020 mm | 3220 mm | 3540 mm | 3390 mm | 3290 mm | 3740 mm |
Min. Güç İhtiyacı | 2 × 30 kW – 40 HP | 2 × 30 kW – 40 HP | 2 x 37kW-50 hp | 2 x 37kW-50 hp | 2 x45kW-60 hp | 2 x 45kW-60 hp | 3 x 45kW-60 hp | 3 x 55kW-70 hp |
Traktör Bağlantı Tipi | SABİT | SABİT | SABİT | SABİT | SABİT | SABİT | SABİT | SABİT |
Güç Kaynağı | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK | ELEKTIRIK |
Helezon Devrİ | 25 dev/dak | 25 dev/dak | 25 dev/dak | 25 dev/dak | 25 dev/dak | 27 dev/dak | 27 dev/dak | 540 dev/dak |
Elektirik Motoru | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Yüklenebilecek Ağırlık | 4800 kg | 5400 kg | 6000 Kg | 6600 Kg | 7500 Kg | 9000 Kg | 12600 Kg | 15600 Kg |
Boşaltma Kapağı | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK |
Kepçe Opsiyonu | – | – | - | - | - | - | - | - |
Bağımsız Hidrolik | STANDART | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Konveyör Bant | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Helezon Bıçak Sayısı | 2 × 6 Adet | 2 × 6 Adet | 2 x 7 Adet | 2 x 7 Adet | 2 x 8 Adet | 2 x 8 Adet | 3 x 8 Adet | 3 x 8 Adet |
Sabit Bıçak Sayısı | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
Tartı Sistemi | OPSİYONEL | OPSİYONEL | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Tartı Sistemi Yük Hücre Sayısı | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 6 Adet | 6 Adet |
Yan Saç Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Taban Saç Kalınlığı | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Helezon Saç Kalınlığı | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Makine Ağırlık | 4430 kg | 4485 kg | 4825 Kg | 5000 Kg | 5225 Kg | 7100 Kg | 10100 Kg | 12000 Kg |
Çuvallama Aparatı | – | – | - | - | - | - | - | - |
Boşaltma Kapağı Uzatma Sacı Mıknatıs | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ Yan Boşaltma Kapağı | – | – | - | - | - | - | - | - |
Sol Yan Boşaltma Kapağı | – | – | - | - | - | - | - | - |
Ön Boşaltma Kapağı | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Arka Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ ve Sol Yan Boşaltma Kapağı | – | – | - | - | - | - | - | - |
Sağ Çapraz Boşaltma Kapağı | – | – | - | - | - | - | - | - |
Sağ Ön Çapraz ve Sol Ön Çapraz Boşaltma Kapağı | – | – | - | - | - | - | - | - |
Merdiven | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Hidrolik Sabit Bıçak | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Video
Charger'ın videolarını inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Charger'ın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

bottom of page



















