top of page

Charger
Ustalık son teknoloji ile buluşuyor...

Charger 10 m³
Dikey Helezonlu Yem Karma Makinesi
7 ADET
HELEZON BIÇAK SAYISI
540 RPM
TRAKTÖR PTO HIZI
37 kW
MİN. GÜÇ İHTİYACI



Güçlendirilmiş Şasi
Dijital Tartı Sistemi
Bağımsız Hidrolik
S355 çelik malzemeden üretilerek, uygun noktalardan makaslara bağlanıp mukavemet kazandırılan şasi, güçlü dingil üzerine kurgulanmıştır. Üstün yük kapasitesine sahip şasi, eğilmeye ve burulmaya karşı dayanıklıdır.
Hassas rasyonlu tartı sistemi sayesinde arzu edilen karışımları rahatlıkla elde edebileceksiniz ve buna bağlı olarak stok maliyetlerinizi asgariye düşürebileceksiniz.
Bağımsız hidrolik sistem; traktör yağ basıncına gerek duymadan makinenin hidrolik aksamlarını çalıştırma imkanı sunar. Bu sayede hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edeceksiniz.


Konveyör
Çift Hızlı Vites Kutusu
Charger®, esnek tasarımı sayesinde size alternatif boşaltma çözümleri sunar. Çiftliğinizin yapısı ve boşaltma kondisyonlarına bağlı olarak değişik boşaltma seçeneklerimizden birisi, mutlaka sizin ihtiyacınıza çözüm olacaktır.
Vitesli şanzıman sistemi sayesinde makinenin doluluk oranına göre uygun vitesi seçerek hem traktörünüzü yormayacak, hem, yakıt tasarrufu sağlayacak ve en önemlisi de zamandan tasarruf edeceksiniz.

Yükleme Kepçesi
Patenti Çelikel®'e ait olan yükleme kepçesi, Charger Micro® serisinin daha kullanışlı olması için tasarlandı. Forklift tipi dikey çalışma prensibi ile kazan içine güvenli ve hızlı bir şekilde malzeme aktarmak çok kolay.

Güçlü Şanzıman
Mükemmel bir bütüne ancak eşsiz parçaların birlikte uyum içinde kullanılmasıyla ulaşabilirsiniz. Çelikel®, üretmiş olduğu makinelerde kendi ürettiği şanzıman sistemlerini tercih ediyor.
Teknik Özellikler
Charger'ın teknik özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Eigenschaften | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 24 m³ | 25 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk- ( A ) | 5550 mm | 5550 mm | 5550 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm |
Genişlik- ( B ) | 2725 mm | 3090 mm | 3280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm |
Yükseklik- ( C ) | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2700 mm | 2866 mm | 3025 mm | 3225 mm | 3345 mm | 3550 mm | 3550 mm |
Min. Güç İhtiyacı | 55 kW – 70 HP | 60 kW – 80 HP | 60 kW – 80 HP | 90 kW – 120 HP | 93 kW – 125 HP | 97 kW – 130 HP | 100 kW – 135 HP | 105 kW – 140 HP | 108 kW – 145 HP | 108 kW – 145 HP |
Traktör Bağlantı Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi | Çeki Tipi |
Güç Kaynağı | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO | Elektirik + PTO |
PTO Devrİ | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak |
Elektirik Motoru | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Yüklenebilecek Ağırlık | 3000 kg | 3600 kg | 4200 kg | 6690 kg | 6750 kg | 6850 kg | 6900 kg | 7100 kg | 7200 kg | 7200 kg |
Boşaltma Kapağı | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK | HİDROLİK |
Kepçe Opsiyonu | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Bağımsız Hidrolik | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Konveyör Bant | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Helezon Bıçak Sayısı | 7 Adet | 8 Adet | 8 Adet | 2 × 6 Adet | 2 × 6 Adet | 2 × 7 Adet | 2 × 7 Adet | 2 × 8 Adet | 2 × 8 Adet | 2 × 8 Adet |
Sabit Bıçak Sayısı | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
Tartı Sistemi | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Tartı Sistemi Yük Hücre Sayısı | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
Yan Saç Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Taban Saç Kalınlığı | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Helezon Saç Kalınlığı | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Teker Opsiyonları | 2 × 12.5/80-15.3 | 2 × 12.5/80-15.3 | 2 × 12.5/80-15.3 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 | 4 × 435/50/R19.5 |
Makine Ağırlık | 3560 kg | 3720 kg | 3780 kg | 4800 kg | 5400 kg | 6000 kg | 6600 kg | 7200 kg | 7500 kg | 7500 kg |
Çuvallama Aparatı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Boşaltma Kapağı Uzatma Sacı Mıknatıs | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Frenli Dingil Sistemi | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Çift Hız ( Vitesli ) Redüktör | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sol Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Ön Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Arka Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ ve Sol Yan Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Sağ Çapraz Boşaltma Kapağı | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Sağ Ön Çapraz ve Sol Ön Çapraz Boşaltma Kapağı | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
İkaz Lambası | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Tampon lambaları | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
Merdiven | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
Video
Charger'ın videolarını inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf
Charger'ın fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

bottom of page



















