top of page

Charger Tesla
Mastery meets the latest technology...

Charger 20 m³
Vertical Auger Feed Mixer Machine
2x7 PIECES
AUGER KNIFE NUMBER
TRACTOR PTO SPEED
540 RPM
MIN. POWER REQUIREMENT
2 x 37kW
%20copy.png)

Overflow Prevention Frame
In feed mixer machines, if the material overflows out of the wagon during the feed mixing process, it will harm both your economy and the homogeneity of the ration to be formed. In Çelikel®, an overflow prevention frame mounted on the mixer wagon is offered as standard.
Digital Weighing System
Thanks to the precise ration weighing system, you will be able to easily obtain the desired mixtures and thus minimize your stock costs.

Sheet Thickness
CHARGER V® series has a longer life with its base and side wall sheet thickness. It is made of 20 mm thick S355 steel material.

Auger
Augers are specially designed to obtain the most homogeneous mixture in the shortest time. The cutting dimensions of the feeds are adjusted by fixed blades. Optionally, these fixed blades can be produced with hydraulic control.
Z Conveyor

Designed to easily transfer prepared rations to trucks or feed distribution trailers, the Z Conveyor will be at your service for many years with its low power consumption and high-strength carrier chains.

Inverter
In most feed mixer machines, in case of a possible power outage or jamming; the feed inside the machine must be emptied before the machine can work again. Çelikel® can easily solve such jamming problems thanks to the inverter system it uses.
%20copy.png)
Fixed Blades
Charger®’ın sabit bıçaklarıyla yemlerin parçalama boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz makinenizdeki sabit bıçakları hidrolik kontrollü olarak alma opsiyonuna da sahipsiniz.

Powerful Transmission
You can only achieve a perfect whole by using unique parts in harmony. Çelikel® prefers its own transmission systems in the machines it produces.
Technical Specifications
You can review the technical specifications of Charger Tesla in the table below.
CHARGER TESLA | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 30 m³ | 42 m³ | 52 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞASE TİPİ | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
UZUNLUK | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 8670mm | 9213 mm | 9213 mm |
GENİŞLİK | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2500 mm | 2200 mm | 2500 mm |
KAZAN YÜKSEKLİĞİ | 1640 mm | 2000 mm | 2320 mm | 2520 mm | 1640 mm | 1980 mm | 1850 mm | 2030 mm | 2455 mm | 2520 mm | 2720 mm |
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 2380 mm | 2740 mm | 3060 mm | 3260 mm | 2380 mm | 2720 mm | 2590 mm | 2770 mm | 3195 mm | 3260 mm | 3460 mm |
YÜKLENE-
BİLECEK
AĞIRLIK | 2400 kg | 3000 kg | 3600 kg | 4200 kg | 4800 kg | 5400 kg | 6000 kg | 6600 kg | 9000 kg | 13300 kg | 16800 kg |
BOŞALTMA KAPAĞI | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
KONVEYÖR | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
HELEZON BIÇAK KAPAĞI | 6 ADET | 7 ADET | 8 ADET | 8 ADET | 2 x 6 ADET | 2 x 6 ADET | 2 x 7 ADET | 2 x 7 ADET | 2 X 8 ADET | 3 x 8 ADET | 3 x 8 ADET |
SABİT BIÇAK KAPAĞI | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
TARTI SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
TARTI SİSTEMİ YÜK HÜCRE SAYISI | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 6 ADET | 6 ADET |
YAN SAÇ KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
TABAN SAÇ KALINLIĞI | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm | 10 mm |
HELEZON SAÇ KALINLIĞI | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
MAKİNE AĞIRLIK | 3200 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5600 kg | 6400 kg | 7200 kg | 8000 kg | 8800 kg | 12000 kg | 16800 kg | 20800 kg |
Video
You can review Charger's videos.
Photograph
Photos of Charger You can review.









bottom of page